PROGRAM SEMESTER GENAP MENGAMBAR DENGAN AUTOCAD
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
PROGRAM KEAHLIAN : Teknik Gambar Bangunan
TAHUN PELAJARAN : 2011 - 2012
SEMESTER : Genap
NO | KOMPETENSI DAN | JAM | WAKTU / BULAN / MINGGU KE - | KET | ||||||||||||||||||||||||
SUB KOMPETENSI / | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | ||||||||||||||||||||||
KOMPETENSI DASAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 | Menggambar Lanjur dengan Perangkat Lunak (Gambar Digital) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Mengenali menu-menu yang akan digunakan untuk membuat obyek 3 dimensi | 4 X 45' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | Melaksanakan perintah - perintah daw, modify untuk membuat obyek-obyek benda standar yang ada di AutoCAD | 12 X45' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c | Membuat obyek - obyek benda standar yang ada di program autoCAD | 32 X45' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d | Memberi material dari obyek yang telah dibuat | 4 X 45' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e | Merendering obyek yang telah dibuat dan memberi pencahayaan | 4 X 45' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mencetak Gambar 3 Dimensi | 4 X 45' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar